telefon: (12) 653-54-04
mobile: 602-362-565 lub 503-177-537
Dział sprzedaży:
handel@freznar.com
Dział marketingu:
marketing@freznar.com
Producent wysokowydajnych narzędzi skrawających
FREZY walcowo - czołowe ogólnego zastosowania.
| Lp. | D2h6 | d1 h10 | L2 js14 | l1 js14 |
Faza naroża |
| 1 | 3 | 3 | 38 | 5 | - |
| 2 | 3 | 3 | 51 | 7 | - |
| 3 | 6 | 3 | 61 | 9 | - |
| 4 | 4 | 4 | 45 | 6 | - |
| 5 | 4 | 4 | 61 | 9 | - |
| 6 | 6 | 4 | 70 | 12 | - |
| 7 | 5 | 5 | 51 | 8 | - |
| 8 | 5 | 5 | 61 | 11 | - |
| 9 | 6 | 5 | 80 | 15 | - |
| 10 | 6 | 6 | 51 | 9 | - |
| 11 | 6 | 6 | 61 | 14 | - |
| 12 | 6 | 6 | 80 | 18 | - |
| 13 | 8 | 8 | 64 | 12 | <0,2 |
| 14 | 8 | 8 | 80 | 18 | <0,2 |
| 15 | 8 | 8 | 105 | 25 | <0,2 |
| 16 | 10 | 10 | 6 | 15 | <0,2 |
| 17 | 10 | 10 | 85 | 22 | <0,2 |
| 18 | 10 | 10 | 105 | 30 | <0,2 |
| 19 | 12 | 12 | 70 | 18 | <0,2 |
| 20 | 12 | 12 | 85 | 26 | <0,2 |
| 21 | 12 | 12 | 105 | 36 | <0,2 |
| 22 | 14 | 14 | 85 | 20 | <0,2 |
| 23 | 14 | 14 | 100 | 30 | <0,2 |
| 24 | 14 | 14 | 120 | 42 | <0,2 |
| 25 | 16 | 16 | 85 | 25 | <0,3 |
| 26 | 16 | 16 | 100 | 35 | <0,3 |
| 27 | 16 | 16 | 120 | 40 | <0,3 |
| 28 | 18 | 18 | 85 | 27 | <0,3 |
| 29 | 18 | 18 | 105 | 40 | <0,3 |
| 30 | 18 | 18 | 120 | 40 | <0,3 |
| 31 | 20 | 20 | 105 | 30 | <0,3 |
| 32 | 20 | 20 | 120 | 40 | <0,3 |
| 33 | 25 | 25 | 105 | 35 | <0,3 |
| 34 | 25 | 25 | 120 | 50 | <0,3 |
| parametry pracy z powłoką TiAlN |
Stal konstrukcyjna <30HRC |
Stal ulepszona <45HRC |
Żeliwa | |||
| Vc m/min |
Vf mm/min |
Vc m/min |
Vf mm/min |
Vc m/min |
Vf mm/min |
|
| konturowanie | 100-130 | 400-500 | 50-80 | 250-350 | 50-90 | 30-450 |
| rowkowanie | 70-90 | 250-350 | 40-65 | 180-280 | 40-75 | 200-300 |
| parametry pracy z powłoką TiAlN |
Stal nierdzewna | Aluminium | Inconel | |||
| Vc m/min |
Vf mm/min |
Vc m/min |
Vf mm/min |
Vc m/min |
Vf mm/min |
|
| konturowanie | 50-70 | 180-280 | 500-800 | 400-800 | 40-50 | 40-60 |
| rowkowanie | 35-55 | 140-220 | 350-550 | 400-600 | 30-40 | 25-40 |